Liste établie sur la base des licences LOISIR souscrites pour l’année 2019 :
Pass’Loisir – Pass’Cyclosportive – Pass’Cyclisme – Pass’CyclismeOpen
Mise à jour 04/01/2019
NOM | PRENOM | LICENCE | CAT |
ADILETTO | Michèle | Pass’Loisir | W3 |
FILIPPI | Rose | Pass’Loisir | W3 |
GREVY | Bérengère | Pass’Cyclosportive | W3 |
MAISONNY | Sylvie | Pass’Loisir | W3 |
ROCHE | Catherine | Pass’Cyclisme | W3 |
VERGER | Dominique | Pass’Loisir | W3 |
WODEY | Christine | Pass’Loisir | W3 |
W1 : 18-39 ans W2 : 40-49 ans W3 : 50 ans et +